Dashboard privado — introduz as credenciais
CRM de Vendas & Clientes · Outubro 2026
ritmo diário comparado com Set (último mês fechado)
Meta em risco (faltam €2.027 face à projeção) — ação comercial imediata.
conclusões calculadas dos dados a cada refresh — cada cartão responde a uma pergunta de gestão
pergunta de gestão: posso confiar neste número? o que é que o modelo está a considerar?
Principais fatores considerados:
pergunta de gestão: o modelo está a acertar? em que dias falha?
| Dia | Previsto (DOW) | Real | Desvio | Desvio % |
|---|---|---|---|---|
| 01 · Qui | €3.657 | €3.836 | +€179 | +4,9% |
| 02 · Sex | €3.263 | €2.846 | −€417 | -12,8% |
| 03 · Sáb | €3.683 | €2.791 | −€892 | -24,2% |
| 04 · Dom | €9.551 | €8.128 | −€1.423 | -14,9% |
| 05 · Seg | €4.158 | €4.682 | +€524 | +12,6% |
| Mês até à data | €24.312 | €22.283 | −€2.029 | -8,3% |
O modelo aprende o padrão de cada dia da semana com os dados reais mais recentes e recalibra-se a cada fecho. Para Outubro, com 5 dias fechados (€22.283 acumulados), a receita deverá terminar perto de €144.073. Em 95 em cada 100 meses com este comportamento, o resultado final ficaria entre €134.995 e €153.151. Quanto mais dias fecharem, mais o intervalo aperta.
| Cenário | Receita | vs BASE |
|---|---|---|
| Conservador | €133.000 | -9,0% |
| BASE (meta) | €146.100 | +0,0% |
| Otimista | €156.000 | +6,8% |
Projeção atual pelo ritmo real: €144.073 · referência histórica de convergência: Maio fechou a 100,8% da projeção BASE, Junho a 95,0%.
estado esperado da produção: Normal (verde) · Elevada (amarelo, ≥102% da média) · Muito Elevada (vermelho, ≥125%)
⚠️ O simulador interativo funciona no site e em qualquer browser. Em ambientes sem JavaScript (ex.: preview do Cowork), usa a grelha abaixo — ⭐ assinala a meta BASE atual.
| Meta | Probabilidade | vs projeção (€144.073) | Encomendas adicionais | Marmitas adicionais | Necessário/dia |
|---|---|---|---|---|---|
| €135.000 | 97% | folga de €9.073 | — | — | €4.335 |
| €140.000 | 81% | folga de €4.073 | — | — | €4.528 |
| €145.000 ⭐ | 42% | faltam €927 | 13 | 129 | €4.720 |
| €150.000 | 10% | faltam €5.927 | 81 | 823 | €4.912 |
| €155.000 | 1% | faltam €10.927 | 150 | 1.517 | €5.104 |
| €160.000 | 1% | faltam €15.927 | 218 | 2.211 | €5.297 |
| €165.000 | 1% | faltam €20.927 | 286 | 2.906 | €5.489 |
| €170.000 | 1% | faltam €25.927 | 355 | 3.600 | €5.681 |
| €175.000 | 1% | faltam €30.927 | 423 | 4.294 | €5.874 |
| €180.000 | 1% | faltam €35.927 | 492 | 4.988 | €6.066 |
Probabilidade calculada com a dispersão diária real do mês · esforço adicional convertido ao ticket (€73,06) e receita/marmita (€7,20) atuais · "—" = meta já coberta pela projeção.
| # | Cliente | Segmento | Enc | Marm | Receita | % mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sérgio Carvalho · Almada | 6. Dormentes | 1 | 30 | €227 | 1,5% |
| 2 | João Gonçalves · Gafanha da Nazaré | 4. Novos / Recentes | 1 | 30 | €227 | 1,5% |
| 3 | Tiago Gonçalves · Castanheira do Rib | 3. Recorrentes activos | 1 | 40 | €215 | 1,4% |
| 4 | Regina Petrus · Póvoa de Santa Iri | — (sem histórico / nov | 1 | 40 | €215 | 1,4% |
| 5 | Cátia Alves · Samora Correia | — (sem histórico / nov | 1 | 30 | €162 | 1,1% |
| 6 | Matthias Popleu · Dafundo | — (sem histórico / nov | 1 | 20 | €162 | 1,1% |
| 7 | Pedro Mateus · Lisboa | — (sem histórico / nov | 1 | 20 | €162 | 1,1% |
| 8 | David Fann · Porto | 2. Leais | 1 | 30 | €162 | 1,1% |
| 9 | Manuela Tenreiro · FIGUEIRA DA FOZ | 5. Em risco | 1 | 30 | €162 | 1,1% |
| 10 | Valéria Santos · Fânzeres | — (sem histórico / nov | 1 | 30 | €156 | 1,0% |
| 11 | Cristiana Passos · Rio Tinto | 5. Em risco | 1 | 30 | €156 | 1,0% |
| 12 | Ines Dias · Fratel | — (sem histórico / nov | 1 | 10 | €147 | 1,0% |
| 13 | taline paixão · LISBOA | — (sem histórico / nov | 1 | 10 | €147 | 1,0% |
| 14 | Bruno Mateus · Póvoa Santa Iria | — (sem histórico / nov | 1 | 10 | €147 | 1,0% |
| 15 | Gonçalo Lopes · Santo António dos | — (sem histórico / nov | 1 | 10 | €147 | 1,0% |
| 16 | Tiago Henriques · Fernão Ferro | — (sem histórico / nov | 1 | 10 | €147 | 1,0% |
| 17 | Isabel Azevedo · Lisboa | — (sem histórico / nov | 3 | 20 | €136 | 0,9% |
| 18 | Paola Lobão · Olhão | — (sem histórico / nov | 1 | 15 | €130 | 0,9% |
| 19 | João Fino · Alverca | — (sem histórico / nov | 1 | 20 | €129 | 0,9% |
| 20 | Cristiana Ropio · Seixal | — (sem histórico / nov | 1 | 20 | €129 | 0,9% |
concentração da receita — 131 clientes (64%) geram 80% da receita
verde = bloco F (F1-F7) · azul = bloco V (V1-V5) · percentagem = peso no total da semana
desvio face à média do próprio bloco (F ou V)
candidatos a revisão na próxima ementa
Pratos repetidos com histórico:
ℹ️ A ementa roda semanalmente — crescimento vs histórico só é comparável quando o mesmo prato se repete; a comparação acima é dentro da própria semana.
| # | Prato | Média/semana | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Bolonhesa de frango com esparguete e salada primaver | 614 | 2.457 |
| 2 | Paella de frango | 582 | 2.329 |
| 3 | Empadão de atum e espinafres | 357 | 1.785 |
| 4 | Frango oriental com arroz basmati | 556 | 1.668 |
| 5 | Strogonoff de peru com arroz basmati e feijão verde | 522 | 1.566 |
| 6 | Feijoada de potas com arroz basmati | 512 | 1.537 |
| 7 | Chilli de novilho com arroz basmati | 496 | 1.489 |
| 8 | Pataniscas de atum com arroz de legumes | 484 | 1.451 |
| Rubrica | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita | €113.185 | €94.005 | €105.720 | €105.918 | €138.048 | €116.499 | €673.376 |
| CMVMC (26%) | €27.549 | €29.301 | €34.463 | €26.263 | €28.792 | €27.513 | €173.882 |
| Margem Bruta (74%) | €85.637 | €64.704 | €71.256 | €79.655 | €109.256 | €88.986 | €499.494 |
| FSE (32%) | €29.157 | €28.742 | €35.556 | €47.569 | €37.192 | €39.890 | €218.106 |
| Custos com pessoal (23%) | €20.748 | €21.618 | €22.412 | €28.207 | €28.781 | €35.221 | €156.987 |
| EBITDA (19%) | €35.444 | €14.140 | €13.229 | €5.065 | €43.086 | €13.782 | €124.747 |
| EBIT (17%) | €34.951 | €12.522 | €12.184 | €4.081 | €41.194 | €11.890 | €116.823 |
| Resultado Líquido (17%) | €34.559 | €12.202 | €11.868 | €3.377 | €40.310 | €11.284 | €113.601 |
verde ≥15% · amarelo 8-15% · vermelho <8%
| Mês | RL | Depreciações | Cash flow |
|---|---|---|---|
| Jan | €34.559 | €494 | €35.053 |
| Fev | €12.202 | €1.617 | €13.819 |
| Mar | €11.868 | €1.045 | €12.913 |
| Abr | €3.377 | €985 | €4.362 |
| Mai | €40.310 | €1.892 | €42.202 |
| Jun | €11.284 | €1.892 | €13.176 |
🔮 Cash flow previsto Outubro (estimativa): ≈ €25.180 — projeção CRM €144.073 ÷ 1,06 (IVA) × margem EBITDA YTD 18,5%. Valor indicativo até chegar a DR de Outubro.
Ritmo diário -8,4% face a Set.
Ritmo diário -9,1% face a Set.
Projeção €144.073 vs meta €146.100 (falta €2.027; probabilidade 33%).
Projeção de Outubro -0,7% vs Set (€145.062). Nota: verificar sazonalidade antes de reagir.
| Dia | Real € | Enc | Marm | F+V € | vs BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/Out Qui | €3.836,22 | 55 | 552 | €3.544,20 | 97% |
| 2/Out Sex | €2.845,68 | 43 | 397 | €2.845,68 | 87% |
| 3/Out Sáb | €2.791,20 | 40 | 400 | €2.499,18 | 68% |
| 4/Out Dom | €8.128,16 | 109 | 1107 | €7.557,07 | 79% |
| 5/Out Seg | €4.681,82 | 58 | 638 | €4.097,78 | 99% |
Manchete = total real do sistema (com IVA, = Excel). F+V analítico (sem Pack 60/vouchers) só para comparação com a BASE/DOW.
| Segmento | Enc | Receita | % Rec | Ticket |
|---|---|---|---|---|
| 1. Campeões | 4 | €283,15 | 6.0% | €70,79 |
| 2. Leais | 3 | €457,47 | 9.8% | €152,49 |
| 3. Recorrentes activos | 4 | €294,79 | 6.3% | €73,70 |
| 4. Novos / Recentes | 4 | €419,63 | 9.0% | €104,91 |
| 5. Em risco | 2 | €259,55 | 5.5% | €129,77 |
| 6. Dormentes | 2 | €113,56 | 2.4% | €56,78 |
| 7. Perdidos | 3 | €164,39 | 3.5% | €54,80 |
| — (sem histórico / novo) | 36 | €2.689,28 | 57.4% | €74,70 |
| Cliente | Pack | Segmento | Valor | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Simões | P60 Fit | 2. Leais | €292,02 | Pack 60 |
| Joel Neves | P60 Fit | — (sem histórico / novo) | €292,02 | Pack 60 |
| João Gonçalves | P30 XL | 4. Novos / Recentes | €227,12 | |
| Regina Petrus | P40 Fit | — (sem histórico / novo) | €215,30 | |
| Cristiana Passos | P30 Low Carb | 5. Em risco | €155,73 | |
| SARA RODRIGUES | P20 Fit | 3. Recorrentes activos | €128,68 | |
| Abel Reis | P20 Fit | 2. Leais | €128,68 | |
| Diogo Gonçalves | P15 Fit | — (sem histórico / novo) | €97,34 | |
| Hóquei patins Mealhada | P40 XL | — (sem histórico / novo) | €0,00 | continuação 0€ |
| Pack × Tipo | Enc | Receita | Ticket |
|---|---|---|---|
| Pack 10 Fit | 282 | €18.298,98 | €64,89 |
| Pack 5 Fit | 308 | €11.662,29 | €37,86 |
| Pack 10 Low Carb | 134 | €8.405,82 | €62,73 |
| Pack 7 Fit | 127 | €6.830,06 | €53,78 |
| Pack 5 Low Carb | 174 | €6.397,98 | €36,77 |
| Pack 12 Fit | 73 | €5.684,51 | €77,87 |
| Pack 15 Fit | 52 | €5.061,68 | €97,34 |
| Pack 30 Fit | 30 | €4.866,90 | €162,23 |
| Pack 20 Fit | 37 | €4.806,20 | €129,90 |
| Pack 7 Low Carb | 77 | €4.046,35 | €52,55 |
| Pack 5 XL | 83 | €4.039,61 | €48,67 |
| Pack 20 Low Carb | 25 | €3.109,00 | €124,36 |
| Pack 5 Família | 34 | €3.081,76 | €90,64 |
| Pack 12 Low Carb | 38 | €2.860,26 | €75,27 |
| Pack 10 XL | 33 | €2.855,16 | €86,52 |
| Pack 10 Família | 18 | €2.651,04 | €147,28 |
| Pack 15 Low Carb | 26 | €2.446,34 | €94,09 |
| Pack 5 2 XL | 28 | €1.974,84 | €70,53 |
| Pack 7 XL | 28 | €1.916,04 | €68,43 |
| Pack 30 Low Carb | 11 | €1.713,03 | €155,73 |
| Pack 5 Zero Carb | 36 | €1.557,36 | €43,26 |
| Pack 40 Fit | 7 | €1.507,10 | €215,30 |
| Pack 20 XL | 8 | €1.297,84 | €162,23 |
| Pack 10 Zero Carb | 16 | €1.211,52 | €75,72 |
| Pack 7 Família | 8 | €1.003,68 | €125,46 |
| Pack 12 XL | 9 | €934,38 | €103,82 |
| Pack 15 XL | 7 | €908,46 | €129,78 |
| Pack 10 2 XL | 6 | €747,78 | €124,63 |
| Pack 30 Zero Carb | 3 | €583,98 | €194,66 |
| Pack 15 Zero Carb | 5 | €567,75 | €113,55 |
| Pack 30 XL | 2 | €454,24 | €227,12 |
| Pack 20 Zero Carb | 3 | €450,96 | €150,32 |
| Pack 7 Zero Carb | 6 | €366,66 | €61,11 |
| Pack 12 Família | 2 | €363,78 | €181,89 |
| Pack 40 XL | 1 | €301,47 | €301,47 |
| Pack 20 2 XL | 1 | €252,21 | €252,21 |
| Pack 40 Low Carb | 1 | €206,61 | €206,61 |
| Pack 12 Zero Carb | 1 | €90,86 | €90,86 |
| Pack 0 Voucher | 1 | €70,53 | €70,53 |
| Pack × Tipo | 0 | €0,00 | €0,00 |
Pack 60: este ranking é F+V (Mapa_Packs Sheet 9), por isso os Pack 60 não aparecem aqui — a receita deles entra no REAL no dia da venda (1ª entrega de 30 marmitas) e a 2ª entrega (restantes 30, a 0€) é uma "continuação". Marmitas/caixas dos P60: ver as linhas FÍSICO nas abas 📦 Cx Marmita e 📅 Previsão Mensal; vendas P60 do dia: aba Visão Geral/fecho.
| Mês | Receita | Enc | Ticket | Marmitas | vs mês ant. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | €116.468,99 | 1656 | €70,33 | 19.622 | |
| Fev | €108.651,13 | 1519 | €71,53 | 17.364 | -7% |
| Mar | €127.098,81 | 1774 | €71,65 | 21.227 | +17% |
| Abr | €127.356,80 | 1816 | €70,13 | 19.880 | +0% |
| Mai | €157.755,79 | 2236 | €70,55 | 22.949 | +24% |
| Jun | €133.008,23 | 1867 | €71,24 | 19.054 | -16% |
| Jul | €134.517,88 | 1862 | €72,24 | 19.324 | +1% |
| Ago | €125.370,86 | 1690 | €74,18 | 17.994 | -7% |
| Set | €145.062,32 | 1997 | €72,64 | 20.433 | +16% |
| Out em curso · 1-5 | €22.283,08 15% de €146.100 prev. | 305 | €73,06 | 3.094 | falta 85% |
| Outubro | Enc | Receita |
|---|---|---|
| Out/25 | 1605 | €108.268 |
| Out/26 proj | 2011 | €146.100 |
Crescimento puxado pela mudança operacional de Set/2025 (entregas/dia +104%). 2026 a caminho de várias vezes o Outubro de 2025.
O erro acumulado está em 8.3% ao fim de 5 dias.
| Dia | Previsto € (BASE) | Real € | Δ € | Δ % | Erro acum. % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/Out Qui | €3.657 | €3.836 | ▲ €179 | +4.9% | +4.9% |
| 2/Out Sex | €3.263 | €2.846 | ▼ €417 | -12.8% | -3.4% |
| 3/Out Sáb | €3.683 | €2.791 | ▼ €892 | -24.2% | -10.7% |
| 4/Out Dom | €9.551 | €8.128 | ▼ €1.423 | -14.9% | -12.7% |
| 5/Out Seg | €4.158 | €4.682 | ▲ €524 | +12.6% | -8.3% |
| Acumulado 1-5 | €24.312 | €22.283 | ▼ €2.029 | -8.3% | -8.3% |
Δ% = desvio do dia vs previsão BASE DOW (positivo = real acima do previsto). Erro acum. % = desvio do total acumulado — é a métrica que indica se o modelo está a acertar no agregado. A faixa verde marca ±2%. 🎌 = feriado (a BASE não modela feriados).
| Dia | Enc | Receita | Marmitas | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1/Out Qui | 55 | €3.836 | 552 | ✅ real €3.836 |
| 2/Out Sex | 43 | €2.846 | 397 | ✅ real €2.846 |
| 3/Out Sáb | 40 | €2.791 | 400 | ✅ real €2.791 |
| 4/Out Dom | 109 | €8.128 | 1107 | ✅ real €8.128 |
| 5/Out Seg | 58 | €4.682 | 638 | ✅ real €4.682 |
| 6/Out Ter | 64 | €4.999 | 726 | previsto |
| 7/Out Qua | 66 | €4.564 | 650 | previsto |
| 8/Out Qui | 46 | €3.657 | 539 | previsto |
| 9/Out Sex | 45 | €3.263 | 458 | previsto |
| 10/Out Sáb | 53 | €3.683 | 496 | previsto |
| 11/Out Dom | 137 | €9.551 | 1312 | previsto |
| 12/Out Seg | 56 | €4.158 | 582 | previsto |
| 13/Out Ter | 64 | €4.999 | 726 | previsto |
| 14/Out Qua | 66 | €4.564 | 650 | previsto |
| 15/Out Qui | 46 | €3.657 | 539 | previsto |
| 16/Out Sex | 45 | €3.263 | 458 | previsto |
| 17/Out Sáb | 53 | €3.683 | 496 | previsto |
| 18/Out Dom | 137 | €9.551 | 1312 | previsto |
| 19/Out Seg | 56 | €4.158 | 582 | previsto |
| 20/Out Ter | 64 | €4.999 | 726 | previsto |
| 21/Out Qua | 66 | €4.564 | 650 | previsto |
| 22/Out Qui | 46 | €3.657 | 539 | previsto |
| 23/Out Sex | 45 | €3.263 | 458 | previsto |
| 24/Out Sáb | 53 | €3.683 | 496 | previsto |
| 25/Out Dom | 137 | €9.551 | 1312 | previsto |
| 26/Out Seg | 56 | €4.158 | 582 | previsto |
| 27/Out Ter | 64 | €4.999 | 726 | previsto |
| 28/Out Qua | 66 | €4.564 | 650 | previsto |
| 29/Out Qui | 46 | €3.657 | 539 | previsto |
| 30/Out Sex | 45 | €3.263 | 458 | previsto |
| 31/Out Sáb | 53 | €3.683 | 496 | previsto |
🎌 = feriado (a BASE não modela feriados). Dias fechados mostram o valor real; os restantes a previsão BASE DOW.
| Pack | % Mix | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pack 10 Fit | 15.1% | 95 | 119 | 107 | 88 | 75 | 81 | 215 |
| Pack 5 Fit | 9.0% | 49 | 61 | 54 | 45 | 38 | 42 | 110 |
| Pack 10 Low Carb | 7.8% | 51 | 64 | 57 | 47 | 40 | 43 | 115 |
| Pack 5 Low Carb | 5.9% | 33 | 41 | 36 | 30 | 26 | 28 | 74 |
| Pack 20 Fit | 5.1% | 32 | 40 | 35 | 29 | 25 | 27 | 72 |
| Pack 7 Fit | 4.9% | 26 | 33 | 29 | 24 | 20 | 22 | 59 |
| Pack 60 Fit | 4.8% | 41 | 51 | 45 | 38 | 32 | 35 | 92 |
| Pack 12 Fit | 4.2% | 27 | 33 | 30 | 25 | 21 | 23 | 60 |
| Pack 15 Fit | 4.2% | 26 | 33 | 29 | 24 | 21 | 23 | 60 |
| Pack 5 Família | 3.4% | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 18 |
| Pack 30 Fit | 3.4% | 25 | 32 | 28 | 23 | 20 | 22 | 57 |
| Pack 5 XL | 3.3% | 14 | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 31 |
| Pack 7 Low Carb | 2.9% | 16 | 20 | 18 | 15 | 12 | 14 | 36 |
| Pack 60 Low Carb | 2.5% | 22 | 28 | 25 | 21 | 18 | 19 | 50 |
| Pack 10 XL | 2.1% | 10 | 12 | 11 | 9 | 8 | 8 | 22 |
| Pack 7 XL | 2.0% | 8 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 18 |
| Pack 5 2 XL | 1.9% | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 12 |
| Pack 10 Família | 1.8% | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 11 |
| Pack 12 Low Carb | 1.7% | 11 | 14 | 12 | 10 | 9 | 9 | 25 |
| Pack 15 Low Carb | 1.6% | 10 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 23 |
| Pack 30 Low Carb | 1.5% | 12 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 27 |
| Pack 20 Low Carb | 1.4% | 9 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 21 |
| Outros packs | 9.6% | 46 | 58 | 52 | 43 | 36 | 40 | 105 |
| TOTAL marmitas | 100% | 582 | 726 | 650 | 539 | 458 | 496 | 1312 |
Marmitas por pack/dia = quota de cada pack no mix × marmitas previstas desse dia da semana. Útil para planear produção. Domingo é o pico (~1.121 marmitas).
| Dia | Marm prev | Marm real | Δ% | Acerto | Enc prev | Enc real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/Out Qui | 539 | 492 | -8.7% | 91% | 46 | 54 |
| 2/Out Sex | 458 | 397 | -13.3% | 87% | 45 | 43 |
| 3/Out Sáb | 496 | 340 | -31.5% | 69% | 53 | 39 |
| 4/Out Dom | 1312 | 987 | -24.8% | 75% | 137 | 107 |
| 5/Out Seg | 582 | 518 | -11.0% | 89% | 56 | 56 |
| Acumulado 1-5 | 3387 | 2734 | -19.3% | 81% | 337 | 299 |
Previsto = BASE DOW (mix de Maio). Real = F+V analítico do fecho (sem Pack 60, comparável com a BASE). Acerto = 100% − |Δ%|; verde ≥90%, amarelo 80-89%, vermelho <80%. Como nos €, o desvio diário é ruidoso — o acerto do acumulado é a métrica que valida o modelo de produção. 🎌 = feriado não modelado.
| Pack | % Mix | Qua→Dom 30 Set – 4 Out | Seg+Ter 5–6 Out | Total semana |
|---|---|---|---|---|
| Pack 10 Fit | 15.1% | 567 | 215 | 782 |
| Pack 5 Fit | 9.0% | 289 | 109 | 398 |
| Pack 10 Low Carb | 7.8% | 303 | 115 | 418 |
| Pack 5 Low Carb | 5.9% | 194 | 73 | 267 |
| Pack 20 Fit | 5.1% | 188 | 71 | 259 |
| Pack 7 Fit | 4.9% | 155 | 59 | 214 |
| Pack 60 Fit | 4.8% | 241 | 91 | 332 |
| Pack 12 Fit | 4.2% | 159 | 60 | 219 |
| Pack 15 Fit | 4.2% | 157 | 59 | 216 |
| Pack 5 Família | 3.4% | 47 | 18 | 65 |
| Pack 30 Fit | 3.4% | 150 | 57 | 207 |
| Pack 5 XL | 3.3% | 83 | 31 | 114 |
| Pack 7 Low Carb | 2.9% | 94 | 36 | 130 |
| Pack 60 Low Carb | 2.5% | 132 | 50 | 182 |
| Pack 10 XL | 2.1% | 58 | 22 | 80 |
| Pack 7 XL | 2.0% | 49 | 18 | 67 |
| Pack 5 2 XL | 1.9% | 32 | 12 | 44 |
| Pack 10 Família | 1.8% | 30 | 11 | 41 |
| Pack 12 Low Carb | 1.7% | 65 | 24 | 89 |
| Pack 15 Low Carb | 1.6% | 60 | 23 | 83 |
| Pack 30 Low Carb | 1.5% | 72 | 27 | 99 |
| Pack 20 Low Carb | 1.4% | 56 | 21 | 77 |
| Outros packs | 9.6% | 275 | 104 | 379 |
| TOTAL marmitas | 100% | 3455 | 1309 | 4764 |
Blocos = ciclo de produção/menu. Quarta→Domingo (30 Set – 4 Out) é o bloco grande (inclui o pico de Domingo); Segunda+Terça (5–6 Out) é o bloco curto de início de semana. As datas são do ciclo atual e atualizam-se sozinhas. Marmitas por pack = quota do pack no mix × marmitas previstas do bloco.
| Pack | Esperado | Real | Δ% | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| Pack 10 Fit | 2937 | 2820 | -4% | 96% |
| Pack 5 Fit | 1498 | 1540 | +3% | 97% |
| Pack 10 Low Carb | 1570 | 1340 | -15% | 85% |
| Pack 30 Fit | 779 | 900 | +15% | 85% |
| Pack 7 Fit | 801 | 889 | +11% | 89% |
| Pack 12 Fit | 823 | 876 | +6% | 94% |
| Pack 5 Low Carb | 1004 | 870 | -13% | 87% |
| Pack 15 Fit | 812 | 780 | -4% | 96% |
| Pack 20 Fit | 977 | 740 | -24% | 76% |
| Pack 7 Low Carb | 489 | 539 | +10% | 90% |
| Pack 20 Low Carb | 291 | 500 | +72% | 28% |
| Pack 12 Low Carb | 335 | 456 | +36% | 64% |
| Pack 5 XL | 428 | 415 | -3% | 97% |
| Pack 15 Low Carb | 313 | 390 | +25% | 75% |
| Pack 10 XL | 302 | 330 | +9% | 91% |
| Pack 30 Low Carb | 373 | 330 | -12% | 88% |
| Pack 40 Fit | 0 | 280 | +0% | 100% |
| Pack 7 XL | 252 | 196 | -22% | 78% |
| Pack 5 Zero Carb | 0 | 180 | +0% | 100% |
| Pack 10 Família | 154 | 180 | +17% | 83% |
| Pack 5 Família | 242 | 170 | -30% | 70% |
| Pack 10 Zero Carb | 0 | 160 | +0% | 100% |
| Pack 20 XL | 0 | 160 | +0% | 100% |
| Pack 5 2 XL | 165 | 140 | -15% | 85% |
| Pack 12 XL | 0 | 108 | +0% | 100% |
| Pack 15 XL | 0 | 105 | +0% | 100% |
| Pack 30 Zero Carb | 0 | 90 | +0% | 100% |
| Pack 15 Zero Carb | 0 | 75 | +0% | 100% |
| Pack 10 2 XL | 0 | 60 | +0% | 100% |
| Pack 20 Zero Carb | 0 | 60 | +0% | 100% |
| Pack 30 XL | 0 | 60 | +0% | 100% |
| Pack 7 Família | 0 | 56 | +0% | 100% |
| Pack 7 Zero Carb | 0 | 42 | +0% | 100% |
| Pack 40 Low Carb | 0 | 40 | +0% | 100% |
| Pack 40 XL | 0 | 40 | +0% | 100% |
| Pack 12 Família | 0 | 24 | +0% | 100% |
| Pack 20 2 XL | 0 | 20 | +0% | 100% |
| Pack 12 Zero Carb | 0 | 12 | +0% | 100% |
| Outros packs | 1427 | 0 | -100% | 0% |
| TOTAL (F+V) | 15973 | 15973 | -0% | 100% |
Mede o acerto da composição (mix) por pack, sem o viés do volume total: Esperado = quota do pack no mix do modelo aplicada ao total real de marmitas do período; Real = encomendas × tamanho do pack (Mapa_Packs, último fecho — o ficheiro das 3h, F+V sem Pack 60). Acerto = 100% − |Δ%| (verde ≥90%, amarelo 80-89%, vermelho <80%). Mostra que packs o modelo sobre/subestima na proporção — para afinar quanto cozinhar de cada. O volume total (quantas marmitas no total) é medido na tabela por bloco abaixo.
| Bloco | Dias | Previsto | Real | Δ% | Acerto |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarta a Domingo | 4 | 2805 | 2216 | -21% | 79% |
| Segunda e Terça | 1 | 582 | 518 | -11% | 89% |
Agrega os dias fechados do mês por tipo de ciclo: Quarta→Domingo (bloco grande, inclui o pico de Domingo) vs Segunda+Terça (bloco curto). Previsto = BASE DOW; Real = F+V do fecho.
| Pack | Quarta→Domingo · 30 Set – 4 Out | Segunda+Terça · 5–6 Out | ||
|---|---|---|---|---|
| Enc | Receita | Enc | Receita | |
| Pack 10 Fit | 56.8 | €4.053 | 19.7 | €1.501 |
| Pack 5 Fit | 29.0 | €2.068 | 10.0 | €766 |
| Pack 10 Low Carb | 30.4 | €2.166 | 10.5 | €803 |
| Pack 5 Low Carb | 19.4 | €1.386 | 6.7 | €514 |
| Pack 20 Fit | 18.9 | €1.348 | 6.6 | €500 |
| Pack 7 Fit | 15.5 | €1.106 | 5.4 | €410 |
| Pack 60 Fit | 24.2 | €1.727 | 8.4 | €640 |
| Pack 12 Fit | 15.9 | €1.136 | 5.5 | €421 |
| Pack 15 Fit | 15.7 | €1.121 | 5.4 | €415 |
| Pack 5 Família | 4.7 | €333 | 1.6 | €123 |
| Pack 30 Fit | 15.1 | €1.076 | 5.2 | €399 |
| Pack 5 XL | 8.3 | €591 | 2.9 | €219 |
| Pack 7 Low Carb | 9.5 | €674 | 3.3 | €250 |
| Pack 60 Low Carb | 13.3 | €947 | 4.6 | €351 |
| Pack 10 XL | 5.8 | €417 | 2.0 | €154 |
| Pack 7 XL | 4.9 | €348 | 1.7 | €129 |
| Pack 5 2 XL | 3.2 | €227 | 1.1 | €84 |
| Pack 10 Família | 3.0 | €212 | 1.0 | €79 |
| Pack 12 Low Carb | 6.5 | €462 | 2.2 | €171 |
| Pack 15 Low Carb | 6.1 | €432 | 2.1 | €160 |
| Pack 30 Low Carb | 7.2 | €515 | 2.5 | €191 |
| Pack 20 Low Carb | 5.6 | €401 | 2.0 | €149 |
| Outros packs | 27.6 | €1.970 | 9.6 | €730 |
Base: mix DOW de Maio aplicado à previsão BASE de cada dia. Valores de encomendas com 1 casa decimal por serem médias previstas.
| Bloco | Enc prev | Caixas 5 | Caixas 10 | Caixas 15 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarta a Domingo 30 Set – 4 Out | 347 | 101 | 223 | 92 | 415 |
| Segunda e Terça 5–6 Out | 120 | 35 | 77 | 32 | 144 |
| TOTAL semana | 467 | 136 | 300 | 124 | 559 |
Cálculo: distribuição real por pack×tipo (YTD) × encomendas previstas do bloco × caixas/pack (mapa Dona Marmita). Inclui Pack 60 (a distribuição YTD tem os packs 60 e o mapa de caixas converte cada envio). Vouchers/sem-pack (~0,3%) excluídos. Também disponível em Previsao_Caixas_Junho_2026.xlsx.
| Tipo de caixa | Esperado | Real | Δ% | Acerto |
|---|---|---|---|---|
| Caixa C5 | 479 | 537 | +12% | 88% |
| Caixa C10 | 1059 | 1101 | +4% | 96% |
| Caixa C15 | 438 | 338 | -23% | 77% |
| TOTAL caixas | 1976 | 1976 | — | — |
